经济普查—普查费用测算表
(在下方对应项目空白栏填入相应数值,即可自动求和预算金额) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | 费用大项 | 费用分享 | 备注 | |||
单位(元) | 样本量 | 金额 | ||||
1 | 前期费用 | 物资(服装文具等) | 在此预算内作该项工作安排 | |||
2 | 项目开展前宣传 | 横幅及海报等广告宣传 | 具体结合国家、省、市区宣传活动,协商沟通必要性。(在此预算内作该项工作安排) | |||
3 | 项目调查指导员与调查员的选聘和培训 | 培训费用等 | ||||
4 | 普查区划分及绘制调查小区地图 | 实地勘察/电子绘图等 | ||||
5 | 清查摸底工作 | 法人/产业/个体户 | ||||
6 | 正式调查 | 法人/产业/个体户 | ||||
7 | 数据录入、上报、汇编、课题研究 | 录入审核等 | ||||
8 | 普查全程质量控制费用 | 质控费用 | ||||
9 | 经普项目验收、迎检和总结 | 组织普查总结、表彰会1次。 | ||||
总预算 |